Preise gültig ab dem 01.02.2021
Paddockbox | Inkl. Anlagennutzung | 350,- € |
Innenbox | Inkl. Anlagennutzung | 330,- € |
Außenbox | Inkl. Anlagennutzung | 330,- € |
Offenstallplatz | Inkl. Anlagennutzung | 300,- € |
Weideplatz o. Anlagennutzung | Ohne Anlagennutzung | 250,- € |
Longe | Pferd wird gestellt | 25- € |
Gruppennreitstunde | Privatpferd | 15,- € |
Reitbeteiligung | 17,- € | |
Schulpferd | 20,- € | |
Einzelreitstunde | Privatpferd | 25,- € |
Schulpferd | 30- € | |
Anlagennutzung | Monatspauschale | 50,- € |
Tagespauschale | 7,- € | |
Führanlage | Monatspauschale | 15,- € |
Tagespauschale | 3,- € | |
1. Die Boxenmiete ist zahlbar bis zum 3. jeden Monats und im voraus zu entrichten.
2. Kündigungen von Boxen müssen spätestens, mit einer Frist von einem Monat, zum darauffolgenden Monatsende erfolgen.