Preise gültig ab dem 01.02.2021
Paddockbox | Inkl. Anlagennutzung | 350,- € |
Innenbox | Inkl. Anlagennutzung | 330,- € |
Außenbox | Inkl. Anlagennutzung | 330,- € |
Offenstallplatz | Inkl. Anlagennutzung | 300,- € |
Weideplatz | Ohne Anlagennutzung | 200,- € |
Longe | Pferd wird gestellt | 23,- € |
Gruppennreitstunde | Privatpferd | 13,- € |
Reitbeteiligung | 15,- € | |
Schulpferd | 18,- € | |
Einzelreitstunde | Privatpferd | 23,- € |
Schulpferd | 28- € | |
Anlagennutzung | Monatspauschale | 50,- € |
Tagespauschale | 7,- € | |
Führanlage | Monatspauschale | 15,- € |
Tagespauschale | 3,- € | |
1. Die Boxenmiete ist zahlbar bis zum 3. jeden Monats und im voraus zu entrichten.
2. Kündigungen von Boxen müssen spätestens, mit einer Frist von einem Monat, zum darauffolgenden Monatsende erfolgen.