Preisliste
Preise gültig ab dem 01.01.2024
| Paddockbox | Inkl. Anlagennutzung | 400,- € |
| Innenbox | Inkl. Anlagennutzung | 380,- € |
| Außenbox | Inkl. Anlagennutzung | 380,- € |
| Offenstallplatz | Inkl. Anlagennutzung | 350,- € |
| Weideplatz | 300,- € | |
| Anlagennutzung | Monatspauschale | 50,- € |
| Tagespauschale | 7,- € | |
| Führanlage | Monatspauschale | 15,- € |
| Tagespauschale | 3,- € | |
1. Die Boxenmiete ist zahlbar bis zum 3. jeden Monats und im voraus zu entrichten.
2. Kündigungen von Boxen müssen spätestens, mit einer Frist von einem Monat, zum darauffolgenden Monatsende erfolgen.